상인 — Valheim
할도르, 힐디르, 늪 마녀의 가격, 판매 수량, 상품 해금 조건입니다.
할도르
| Offer | Batch | 동전 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|
| 율 모자 | 1 | 100 | 즉시 이용 가능 |
| 드베르그 관 | 1 | 620 | 즉시 이용 가능 |
| 메긴기요르드 | 1 | 950 | 즉시 이용 가능 |
| 이미르의 살점 | 1 | 120 | After defeating The Elder |
| 낚싯대 | 1 | 350 | 즉시 이용 가능 |
| 낚시 미끼 | 20 | 10 | 즉시 이용 가능 |
| 뇌석 | 1 | 50 | After defeating The Elder |
| 달걀 | 1 | 1500 | After defeating Yagluth |
| 통 고리 | 3 | 100 | 즉시 이용 가능 |
| 넓은 주머니 | 1 | 1000 | After defeating Moder · 일회성 서비스 |
| 깊은 주머니 | 1 | 2000 | After defeating The Queen · 일회성 서비스 |
힐디르
| Offer | Batch | 동전 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|
| 갈색 숄 드레스 | 1 | 450 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 갈색 구슬 드레스 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 파란색 숄 드레스 | 1 | 450 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 파란색 구슬 드레스 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 노란색 숄 드레스 | 1 | 450 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 노란색 구슬 드레스 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 수수한 기본 드레스 | 1 | 250 | 즉시 이용 가능 |
| 파란색 망토 튜닉 | 1 | 450 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 파란색 구슬 튜닉 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 붉은색 망토 튜닉 | 1 | 450 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 붉은색 구슬 튜닉 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 노란색 망토 튜닉 | 1 | 450 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 노란색 구슬 튜닉 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 수수한 기본 튜닉 | 1 | 250 | 즉시 이용 가능 |
| 수수한 갈색 드레스 | 1 | 350 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 수수한 파란색 드레스 | 1 | 350 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 수수한 노란색 드레스 | 1 | 350 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 수수한 파란색 튜닉 | 1 | 350 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 수수한 붉은색 튜닉 | 1 | 350 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 수수한 노란색 튜닉 | 1 | 350 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 수확 튜닉 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 수확 드레스 | 1 | 550 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 묶은 파란색 머릿수건 | 1 | 200 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 꼰 녹색 머릿수건 | 1 | 250 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 갈색 털모자 | 1 | 200 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 사치스러운 녹색 모자 | 1 | 250 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 수수한 붉은색 모자 | 1 | 150 | 즉시 이용 가능 |
| 묶은 노란색 머릿수건 | 1 | 250 | Return to 힐디르: 힐디르의 은 상자 |
| 꼰 붉은색 머릿수건 | 1 | 300 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 회색 털모자 | 1 | 300 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 사치스러운 주황색 모자 | 1 | 300 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 수수한 보라색 모자 | 1 | 150 | 즉시 이용 가능 |
| 짚단 모자 | 1 | 300 | Return to 힐디르: 힐디르의 놋쇠 상자 |
| 머리띠 | 1 | 175 | 즉시 이용 가능 |
| 기본 폭죽 | 1 | 50 | Return to 힐디르: 힐디르의 청동 상자 |
| 막대불꽃 | 1 | 150 | 즉시 이용 가능 |
| 철제 화덕 | 1 | 75 | 즉시 이용 가능 |
| 이발용품 | 1 | 600 | 즉시 이용 가능 |
늪지 마녀
| Offer | Batch | 동전 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|
| 양초 심지 | 50 | 100 | 즉시 이용 가능 |
| 낫 손잡이 | 1 | 200 | After defeating Moder |
| 사랑의 포션 | 5 | 110 | 즉시 이용 가능 |
| 독버섯 | 1 | 85 | After defeating Moder |
| 향긋한 묶음 | 5 | 140 | After defeating Moder |
| 신선한 해초 | 5 | 75 | 즉시 이용 가능 |
| 보존된 다람쥐 힘줄 | 5 | 80 | 즉시 이용 가능 |
| 드래곤 알껍데기 가루 | 5 | 120 | 즉시 이용 가능 |
| 신랄한 자갈 | 5 | 125 | 즉시 이용 가능 |
| 담쟁이덩굴 씨앗 | 3 | 65 | 즉시 이용 가능 |
| 서빙용 쟁반 | 1 | 140 | 즉시 이용 가능 |
| 삼림지 허브 혼합물 | 5 | 120 | After defeating The Elder |
| 항해자의 허브 | 5 | 130 | After defeating Serpent |
| 산봉우리 후추 가루 | 5 | 140 | After defeating Moder |
| 초원 약초채집사 수확물 | 5 | 160 | After defeating Yagluth |
| 숨겨진 언덕의 허브 | 5 | 180 | After defeating The Queen |
| 이글거리는 향신료 가루 | 5 | 200 | After defeating Fader |
| 조롱박 양념 | 5 | 220 | After defeating Kall Fimbulbringer |
| 코르크 마개 약병 | 5 | 150 | After defeating The Elder |
| 뿌리 왕관 | 1 | 3000 | After defeating Writhan |
출처: Valheim 게임 파일, Steam 빌드 25909357. 데이터 갱신일 2026-10-20. 일부 자원 획득처와 출현 조건은 아직 확인되지 않았습니다.