Tüccarlar — Valheim
Haldor, Hildir ve Bataklık Cadısı: fiyatlar, miktarlar ve ürün açılma koşulları.
Haldor
| Offer | Batch | Sikkeler | Açılma koşulu |
|---|---|---|---|
| Yule şapkası | 1 | 100 | Hemen kullanılabilir |
| Dverger tacı | 1 | 620 | Hemen kullanılabilir |
| Megingjord | 1 | 950 | Hemen kullanılabilir |
| Ymir Eti | 1 | 120 | After defeating The Elder |
| Olta | 1 | 350 | Hemen kullanılabilir |
| Balık yemi | 20 | 10 | Hemen kullanılabilir |
| Şimşek taşı | 1 | 50 | After defeating The Elder |
| Yumurta | 1 | 1500 | After defeating Yagluth |
| Fıçı Çemberleri | 3 | 100 | Hemen kullanılabilir |
| Daha Geniş Cepler | 1 | 1000 | After defeating Moder · Tek seferlik hizmet |
| Daha Derin Cepler | 1 | 2000 | After defeating The Queen · Tek seferlik hizmet |
Hildir
| Offer | Batch | Sikkeler | Açılma koşulu |
|---|---|---|---|
| Şallı kahverengi elbise | 1 | 450 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Boncuklu kahverengi elbise | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Şallı mavi elbise | 1 | 450 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Boncuklu mavi elbise | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Şallı sarı elbise | 1 | 450 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Boncuklu sarı elbise | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Basit normal elbise | 1 | 250 | Hemen kullanılabilir |
| Pelerinli mavi tunik | 1 | 450 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Boncuklu mavi tunik | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Pelerinli kırmızı tunik | 1 | 450 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Boncuklu kırmızı tunik | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Pelerinli sarı tunik | 1 | 450 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Boncuklu sarı tunik | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Basit normal tunik | 1 | 250 | Hemen kullanılabilir |
| Basit kahverengi elbise | 1 | 350 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Basit mavi elbise | 1 | 350 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Basit sarı elbise | 1 | 350 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Basit mavi tunik | 1 | 350 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Basit kırmızı tunik | 1 | 350 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Basit sarı tunik | 1 | 350 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Hasat Tuniği | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Hasat Elbisesi | 1 | 550 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Bağlı mavi başörtü | 1 | 200 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Bükülmüş yeşil başörtü | 1 | 250 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Kürk kahverengi başlık | 1 | 200 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Gösterişli yeşil başlık | 1 | 250 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Basit kırmızı başlık | 1 | 150 | Hemen kullanılabilir |
| Bağlı sarı başörtü | 1 | 250 | Return to Hildir: Hildir'in gümüş sandığı |
| Bükülmüş kırmızı başörtü | 1 | 300 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Kürk gri başlık | 1 | 300 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Gösterişli turuncu başlık | 1 | 300 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Basit mor başlık | 1 | 150 | Hemen kullanılabilir |
| Hasır Şapka | 1 | 300 | Return to Hildir: Hildir'in pirinç sandığı |
| Kafa Bandı | 1 | 175 | Hemen kullanılabilir |
| Basit havai fişek | 1 | 50 | Return to Hildir: Hildir'in bronz sandığı |
| Maytap | 1 | 150 | Hemen kullanılabilir |
| Demir çukur | 1 | 75 | Hemen kullanılabilir |
| Berber seti | 1 | 600 | Hemen kullanılabilir |
Bataklık Cadısı
| Offer | Batch | Sikkeler | Açılma koşulu |
|---|---|---|---|
| Fitil | 50 | 100 | Hemen kullanılabilir |
| Tırpan Sapı | 1 | 200 | After defeating Moder |
| Aşk İksiri | 5 | 110 | Hemen kullanılabilir |
| Zehirli Mantar | 1 | 85 | After defeating Moder |
| Rayihalı Karışım | 5 | 140 | After defeating Moder |
| Taze Su Yosunu | 5 | 75 | Hemen kullanılabilir |
| Kurutulmuş Sincap Tendonu | 5 | 80 | Hemen kullanılabilir |
| Toz Ejderha Yumurtası Kabuğu | 5 | 120 | Hemen kullanılabilir |
| Kokulu Atık | 5 | 125 | Hemen kullanılabilir |
| Sarmaşık Tohumları | 3 | 65 | Hemen kullanılabilir |
| Servis Tepsisi | 1 | 140 | Hemen kullanılabilir |
| Ormanlık Bitki Karışımı | 5 | 120 | After defeating The Elder |
| Denizcinin Bitki Karışımı | 5 | 130 | After defeating Serpent |
| Dağ Tepesi Toz Biberi | 5 | 140 | After defeating Moder |
| Otacının Çayır Karışımı | 5 | 160 | After defeating Yagluth |
| Saklı Tepelerin Bitkileri | 5 | 180 | After defeating The Queen |
| Alevli Baharat Tozu | 5 | 200 | After defeating Fader |
| Su Kabağı Terbiyesi | 5 | 220 | After defeating Kall Fimbulbringer |
| Tıpalı Küçük Şişe | 5 | 150 | After defeating The Elder |
| Köklü Taç | 1 | 3000 | After defeating Writhan |
Kaynak: Valheim dosyaları, Steam derlemesi 25909357. Veritabanı güncellendi 2026-10-20. Bazı kaynak yerleri ve ortaya çıkma koşulları henüz belirlenmemiş olabilir.