舒適度 — 計算機 Valheim
選擇舒適物品,計算休息充沛持續時間並將建造材料加入計畫。
How comfort is calculated
Base comfort is 1; shelter adds 1. Within 10 meters, only the best item in each group counts. Identical items do not stack. Different item types can stack in the ungrouped category.
Rested effect duration
First level: 8 分鐘; each additional level: +1 分鐘 Rest to receive the effect. Fire-based items must be lit.
| 物品 | 舒適度 | Group |
|---|---|---|
| 護甲架 | +1 | 支架 |
| 吊掛火盆 | +1 | 火 |
| 黑旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 雪燈籠 | +2 | 燈籠 |
| 雕紋方桌 | +1 | 桌子 |
| 雕紋椅 | +2 | 座椅 |
| 熊皮地毯 | +2 | 地毯 |
| 紅色黃麻地毯 | +1 | 地毯 |
| 稻草 | +1 | 地毯 |
| 物品架 | +1 | 支架 |
| 烏鴉王位 | +3 | 座椅 |
| 綠旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 綠色罐子 (小) | +1 | 裝飾 |
| 燼豬地毯 | +1 | 地毯 |
| 鹿角王座 | +3 | 座椅 |
| 重型長桌 | +2 | 桌子 |
| 藍色直立火盆 | +1 | 火 |
| 爐床 | +2 | 火 |
| 物品架 | +1 | 支架 |
| 矮人壁掛提燈 | +1 | 燈籠 |
| 幻光 | +1 | 花環 |
| 長椅 | +1 | 座椅 |
| 橘色旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 營火 | +1 | 火 |
| 椅子 | +2 | 座椅 |
| 黑色大理石長椅 | +1 | 座椅 |
| 骨頭王座 | +3 | 座椅 |
| 藍色黃麻地毯 | +1 | 地毯 |
| 浴缸 | +2 | 休息 |
| 凳子 | +1 | 座椅 |
| 矮人提燈柱 | +1 | 燈籠 |
| 紅白條紋旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 黑色大理石桌 | +1 | 桌子 |
| 紅旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 白藍條紋旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 藍紅白旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 白色旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 藍色黃麻帷幕 | +2 | 旗幟與窗簾 |
| 狼皮地毯 | +2 | 地毯 |
| 床 | +1 | 床 |
| 黑色大理石王座 | +3 | 座椅 |
| 燼豬骨架 | +1 | 裝飾 |
| 綠色罐子 (中) | +1 | 裝飾 |
| 篝火 | +1 | 火 |
| 桌子 | +1 | 桌子 |
| 裝飾花環 | +1 | 花環 |
| 紅色黃麻窗簾 | +2 | 旗幟與窗簾 |
| 圓桌 | +2 | 桌子 |
| 雕紋長桌 | +2 | 桌子 |
| 龍床 | +2 | 床 |
| 直立火盆 | +1 | 火 |
| 岩漿提燈 | +2 | 燈籠 |
| 駝鹿皮地毯 | +2 | 地毯 |
| 藍旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 理髮站 | +1 | 休息 |
| 燼木長椅 | +1 | 座椅 |
| 黃色旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 火坑鐵爐 | +1 | 火 |
| 藍色黃麻窗簾 | +2 | 旗幟與窗簾 |
| 野兔地毯 | +1 | 地毯 |
| 燼木床 | +1 | 床 |
| 雕紋長凳 | +1 | 座椅 |
| 黑木椅 | +2 | 座椅 |
| 蜥牛皮地毯 | +2 | 地毯 |
| 海豹皮地毯 | +1 | 地毯 |
| 綠色罐子 (大) | +1 | 裝飾 |
| 紫色旗幟 | +1 | 旗幟與窗簾 |
| 原木長凳 | +1 | 座椅 |
| 鹿皮地毯 | +1 | 地毯 |
| 石王座 | +3 | 座椅 |
來源:Valheim遊戲檔案,Steam版本 25909357. 資料庫更新於 2026-10-20. 部分資源來源和出現條件尚未識別。